Good morning, Alex 👋
Tuesday, June 10, 2026 · Apex Logistics Fleet Account
Total Sent (June)
$4,280
↑ 12% vs last month
Active Employees
18
7 remaining of 25 slots
Total Redeemed
$3,940
92% redemption rate
Expired Unused
$340
8% of total sent
Send Fuel Credit
Add Employee
View Transactions
Recent Activity
| Employee | Amount | Status | Date Sent | Redeemed |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Johnson | $50.00 | ✓ Redeemed | Jun 10, 2026 | Jun 10, 9:14 AM |
| Priya Sharma | $35.00 | ✓ Redeemed | Jun 10, 2026 | Jun 10, 8:52 AM |
| DeShawn Williams | $75.00 | ⏱ Pending | Jun 10, 2026 | — |
| Sarah Chen | $50.00 | ✓ Redeemed | Jun 9, 2026 | Jun 9, 4:31 PM |
| Roberto Diaz | $40.00 | ✓ Redeemed | Jun 9, 2026 | Jun 9, 12:08 PM |
| Keisha Thompson | $25.00 | ✗ Expired | Jun 8, 2026 | — |
| James O'Brien | $60.00 | ✓ Redeemed | Jun 8, 2026 | Jun 8, 7:45 AM |
| Amara Osei | $45.00 | ✓ Redeemed | Jun 7, 2026 | Jun 7, 3:22 PM |
Send Fuel Credit
Credits expire in 7 days · Starter plan
Send to Employee
$300
$500
$150
$200
$300
$500
Minimum $5.00 · Maximum $2,500 per credit · Fleet trucks average $300–$500 per fill-up
Wallet Balance
$1,240
Available to send
Today's Sends
| Marcus Johnson $50.00 | Redeemed |
| Priya Sharma $35.00 | Redeemed |
| DeShawn Williams $75.00 | Pending |
Employee Roster
Manage your fleet drivers and staff
18 / 25 employees
| Employee | Phone | Department | Credits Sent | Last Active | Status | Actions |
|---|
Transaction History
Last 30 days · Starter plan
Total Sent
$4,280
Redeemed
$3,940
Expired
$340
Redemption Rate
92%
| Date Sent | Employee | Amount | Status | Redeemed At | Expiry | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Marcus Johnson | $50.00 | ✓ Redeemed | Jun 10, 9:14 AM | Jun 17 | Monday route |
| Jun 10, 2026 | Priya Sharma | $35.00 | ✓ Redeemed | Jun 10, 8:52 AM | Jun 17 | — |
| Jun 10, 2026 | DeShawn Williams | $75.00 | ⏱ Pending | — | Jun 17 | Fleet lead weekly |
| Jun 9, 2026 | Sarah Chen | $50.00 | ✓ Redeemed | Jun 9, 4:31 PM | Jun 16 | — |
| Jun 9, 2026 | Roberto Diaz | $40.00 | ✓ Redeemed | Jun 9, 12:08 PM | Jun 16 | — |
| Jun 8, 2026 | Keisha Thompson | $25.00 | ✗ Expired | — | Jun 15 | — |
| Jun 8, 2026 | James O'Brien | $60.00 | ✓ Redeemed | Jun 8, 7:45 AM | Jun 15 | Early shift |
| Jun 7, 2026 | Amara Osei | $45.00 | ✓ Redeemed | Jun 7, 3:22 PM | Jun 14 | — |
| Jun 6, 2026 | Tyler Brooks | $50.00 | ✓ Redeemed | Jun 6, 11:05 AM | Jun 13 | Weekend shift |
| Jun 5, 2026 | Fatima Al-Hassan | $35.00 | ✓ Redeemed | Jun 5, 2:18 PM | Jun 12 | — |
| Jun 4, 2026 | Marcus Johnson | $50.00 | ✓ Redeemed | Jun 4, 9:30 AM | Jun 11 | Monday route |
| Jun 3, 2026 | DeShawn Williams | $75.00 | ✓ Redeemed | Jun 3, 7:55 AM | Jun 10 | Fleet lead weekly |
| Jun 2, 2026 | Priya Sharma | $35.00 | ✗ Expired | — | Jun 9 | — |
| Jun 1, 2026 | Roberto Diaz | $40.00 | ✓ Redeemed | Jun 1, 1:44 PM | Jun 8 | — |
Account Settings
Manage your FuelDrop employer account
Company Info
Notifications
Credit redeemed
Email when an employee uses their fuel credit
Credit expired
Email when a credit expires unused
Weekly summary
Every Monday — spend, redemption rate, top employees
Low wallet balance
Alert when wallet drops below $100
Plan & Billing
Current Plan
Starter
$49/month · Billed monthly · Next billing Jun 30, 2026
Compare Plans
| Feature | Starter | Growth | Fleet Pro |
|---|---|---|---|
| Price | $49/mo | $149/mo | $299/mo |
| Employees | 25 | 100 | Unlimited |
| Bulk Send | ✗ | ✓ | ✓ |
| Scheduled Sends | ✗ | ✗ | ✓ |
| IRS Reports | ✗ | ✗ | ✓ |
| Geo-Fraud Alerts | ✗ | ✗ | ✓ |
Wallet
Available Balance
$1,240.00
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Wallet top-up | +$2,000 |
| Jun 1–10 | Credits sent | –$760 |